ブリリアマーレ有明タワー&ガーデン (Brillia Mare 有明 Tower&Garden) 売マンション [24階]
価 格 |
6,980万円 |
間 取 り | 3LDK |
専有面積 | 83.88㎡(約25.37坪) |
築 年 月 | 2008年12月 築(平成20年12月) |
所 在 地 | 東京都江東区有明1―4―11 |
交 通 | ゆりかもめ 有明テニスの森 徒歩3分 東京臨海高速鉄道 国際展示場駅 徒歩8分 |
間取り図
物件概要
価格 | 6,980万円 |
---|
設備 | オートロック・TV付インターホン・システムキッチン・ディスポーザー・LDK床暖房・風呂追い焚き機能付・浴室換気乾燥機・トランクルーム | ||
---|---|---|---|
共用施設 | BARラウンジ・プール・フィットネス・スパ(露天風呂付)・屋上テラス・ゲストルーム・キッチンスタジオ・セラピーブース・コンシェルジュ | 備考 |
所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩3分 東京臨海高速鉄道「国際展示場」駅 徒歩8分 |
||
管理費等 | 29,200円/月 | 修繕積立金 | 15,510円/月 |
その他費用 | (インターネット利用料)1,080円/月 | ||
専有面積 | 83.88㎡(約25.37坪) | 間取り | 3LDK |
築年月 | 2008年12月 築(平成20年12月) | 階数/階建 | 24階/地上33階建地下1階 |
向き | 南東 | バルコニー面積 | 6.32㎡ |
現況 | 空室 | 駐車場 | 空有15,500~25,000円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 1,085戸 |
管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート | 管理方式 | 日勤 |
土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 東京建物株式会社・株式会社プロパスト・伊藤忠都市開発株式会社(新築分譲時における売主) | ||
施工会社 | 三井住友建設株式会社 | ||
設計会社 | 三井住友建設 一級建築士事務所 | ||
備考 | ※トランクルーム面積0.31㎡は専有面積に含みます | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
お問合せ番号 | BMA10007 下記フォームに入力してください |
物件に関するお問合せフォーム